高溫絕緣板-聚酰亞胺玻璃布層壓板
型號(hào):3257
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱:亞胺板
聚酰亞胺玻璃布層壓板一般用于高檔電機(jī),電子產(chǎn)品,加工性能好,可加工成方墊,圓墊,套墊,洗槽等
聚酰亞胺玻璃布層壓板:耐熱等級(jí)H級(jí),具有較好的機(jī)械強(qiáng)度、電氣性能,適用于電機(jī)、電器和電子工業(yè)中作絕緣結(jié)構(gòu)件。
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.7?1.9 | |||
2 | 吸水性 | % | ≤0.25 | |||
3 | 彎曲強(qiáng)度 | 常態(tài) | 縱向 | MPa | ≥294 | |
橫向 | ≥236 | |||||
180±2 ℃ | 縱向 | ≥147 | ||||
橫向 | ≥118 | |||||
4 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥18 | ||
浸水24h后 | ≥16 | |||||
90±2 ℃(油中) | ≥16 | |||||
5 | 體積電阻系數(shù) | 常態(tài) | MΩ.m | ≥1.0×105 | ||
浸水24h后 | ≥1.0×104 | |||||
6 | 平行層向擊穿電壓 | KV | ≥40 | |||
7 | 工頻介質(zhì)損耗因數(shù) | | ≤0.03 | |||
8 | 平行層向沖擊強(qiáng)度 (簡(jiǎn)支梁、缺口) | KJ/m2 | ≥40 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631399 管理登陸