測 量 范 圍 | ( 0.00 ~ 19.99 )mΩ; ( 20.0 ~ 199.9 )mΩ |
zui 大 誤 差 | ±( 3.0% RDG+1d ) |
恒流值及其量程 | 1A ( 0 ~ 200mΩ); 100mA ( 0.2 ~ 20 Ω); 10mA ( 20 ~ 200 Ω) |
電 源 | AC220V±10% 50Hz |
耐 壓 | AC 1.5kV 50Hz 1min |
工作溫度及濕度 | 0℃~ 40℃; < 85% RH |
尺 寸 | 280mm( L ) × 280mm( W )× 75mm( D ) |
重 量 | ≈ 2.8kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸