溫度范圍 | -30至900°C(-25至1600 °F) |
顯示分辨率 | 0.1°C(zui高達 900°C) |
D:S(距離與光點直徑比) | 60:1 標準焦距 |
zui小測量直徑 | 19mm (0.76 in) 標準焦距 |
激光瞄準 | 三點同軸激光 |
發射率 | 數字可調節,可在 0.10 至 1.0 之間調節,步長 0.01 |
響應時間 | 250 ms(讀數的 95%) |
重復精度 | 讀數的±0.5% 或±1°C (±2°F),以較大值為準 |
光譜響應 | 8 µm 至 14 µm |
激光瞄準 | 環境溫度超過 40°C (104°F) 時激光關閉 |
激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長 630-670 nm |
相對濕度 | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度 <30°C (86°F) |
三角安裝架 | ¼ in. 20 UNC 螺紋 |
電源 | 2 節 AA 電池/USB |
電池壽命(堿性電池) | 8 小時(成像模式關閉時為 13 小時),使用閃光燈拍攝 50 張照片;不使用閃光燈拍攝 200 張照片 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD背景光 | 有 |
保修 | 2年 |
工作溫度 | 0°C 至 50°C |
儲存溫度 | -20°C 至 50°C |
溫度zui大、zui小值 | 有 |
溫度差值、平均值 | 有 |
聲音和可視報警 | 高和低 |
條形圖顯示 | 有 |
zui多 100 個點數據記錄 | 數據和照片 |
數據圖表和存儲軟件(用于Windows) | 數據和照片 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸